Projet 1 · Mission Volcan

🌋 Les vraies données de Maya

📓 Carnet de terrain - Dre Maya de la Boucle

Ça y est, j'ai terminé ma campagne de mesures sur la coulée ! Voici mes 100 relevés de température (en degrés Celsius). Comme la dernière fois, j'ai bien peur qu'une de mes lectures soit suspecte : à un moment, mon thermomètre a peut-être glissé sur une fumerolle brûlante.

Colle ces données dans ton programme, lance-le, et affiche-moi le rapport : le nombre de mesures, la moyenne, l'étalement, et surtout la valeur aberrante qu'il faut écarter. Merci !

- Maya

🧮 Quoi faire avec ces données

📊 Les 100 mesures

mesures = [
    416.4, 411.1, 414.6, 411.7, 418.3, 414.2, 410.4, 415.1, 414.1, 414.9,
    416.4, 412.8, 413.5, 416.1, 410.7, 410.3, 416.6, 416.4, 412.2, 413.7,
    415.7, 412.7, 412.6, 414.1, 414.3, 417.4, 413.9, 411.8, 414.4, 418.0,
    415.8, 417.3, 413.6, 414.8, 415.6, 412.5, 414.3, 413.6, 419.7, 411.0,
    413.5, 419.4, 413.4, 415.8, 417.2, 411.1, 415.8, 411.5, 412.3, 678.3,
    412.1, 414.3, 413.0, 409.1, 413.8, 414.8, 413.9, 416.5, 416.8, 412.4,
    415.8, 411.1, 411.1, 415.3, 415.7, 413.2, 413.7, 417.1, 413.4, 413.6,
    414.0, 411.2, 410.5, 415.1, 413.9, 408.5, 414.6, 411.9, 413.3, 414.4,
    415.2, 414.9, 414.7, 414.1, 416.5, 417.9, 417.1, 412.5, 413.7, 410.7,
    415.3, 412.3, 409.4, 413.5, 415.9, 410.8, 410.5, 414.1, 414.8, 412.7
]

100 valeurs · une seule est aberrante · a toi de la trouver

⚠️ Un rappel avant de courir

Une seule valeur s'écarte de la moyenne de plus de 20 °C : ton programme doit la repérer tout seul. Inutile de la chercher à l'oeil : elle est cachée quelque part dans la liste, pas forcément à la fin.

Si tu as fait le bonus (détection avec 2 × l'étalement), il doit pointer exactement la même valeur. Bonne analyse !